Partido | Total de Votos | PORCENTAJE |
---|---|---|
Democracia Cristiana | 5,149 | 0.17% |
Alianza Patriótica | 6,070 | 0.20% |
Partido Liberal de Honduras | 627,621 | 20.29% |
Partido Anti Corrupción | 416,909 | 13.48% |
Partido Libertad y Refundacion | 890,242 | 28.77% |
Partido Alianza UD-FAPER | 3,080 | 0.10% |
Partido de Innovación y Unidad | 4,439 | 0.14% |
Partido Nacional de Honduras | 1,140,345 | 36.86% |
Total: 3,093,855 100%
Resumen de Resultados
Resultados | Total de Votos | PORCENTAJE |
---|---|---|
MER Procesadas | 15,998 | 99.15% |
MER por Procesarse | 137 | 0.85% |
Votaron en MER procesadas | 3,252.396 | 61% |
Carga Electoral Procesada | 5,313,123 | 99.22% |
Carga Electoral Total | 5,355,112 | |
Total de votos validos | 3,093,855 | 95.13% |
Total de votos nulos | 107,258 | 3.3% |
Total de votos blancos | 51,283 | 1.58% |
ASPIRANTE | RESULTADO | PORCENTAJE |
---|---|---|
Orle Solís | 5,149 | 0.17% |
Romeo Vásquez | 6,070 | 0.20% |
Mauricio Villeda | 627,621 | 20.29% |
Salvador Nasralla | 416,909 | 13.48% |
Xiomara Castro | 890,242 | 28.77% |
Andres Pavón | 3,080 | 0.10% |
Jorge Aguilar | 4,439 | 0.14% |
Juan Hernández | 1,140,345 | 36.86% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario